
| 商品名 | Natto Boy エナジーバー |
| UPCコード | 88248500010 |
| 内容量 | 56g |
| 参考上代 | |
| 賞味期間 | |
| ケース入数 | |
| 温度帯 | 常温 |
| 卸価格 | 別途見積 |
| 原材料 | |
| 特徴 | 世界初!EnegryBarは栄養・エネルギー補給。 アメリカでは若者からファミリーまでのオールナチュラルな常備食。 水なしでも食べられるハンドル食品 。 サーフィン・マウンテンバイク・トレッキング・フィッシング等スポーツに! 朝食にも・・いつでもどこでも片手でOK |

| 商品名 | Natto Boyスナックナッツ |
| UPCコード | 88248500013 |
| 内容量 | 56g |
| 参考上代 | |
| 賞味期間 | |
| ケース入数 | |
| 温度帯 | 常温 |
| 卸価格 | 別途見積 |
| 原材料 | 大豆・白醤油・塩・ナットー菌 |
| 特徴 | 世界初!EnegryBarは栄養・エネルギー補給。
アメリカでは若者からファミリーまでのオールナチュラルな常備食。 水なしでも食べられるハンドル食品。 サーフィン・マウンテンバイク・トレッキング・フィッシング等スポーツに! 甘さを抑えた、サイヴァリーフレーバータイプ 。 |
